Descripción
El amplificador de red integrado PMA-900HNE de Denon, con un diseño avanzado de amplificador de alta corriente, ofrece audio superior de fuentes analógicas y digitales. Con entrada Phono, entradas digitales para sonido de TV, además de transmisión de audio en red por HEOS® incorporado, Denon PMA-900HNE mejora su experiencia auditiva desde cualquier fuente.
Amplificador de streaming con conectividad analógica y digital
Saque lo mejor de sus fuentes analógicas, digitales y de transmisión con el amplificador de red integrado Denon PMA-900HNE que presenta un diseño avanzado de amplificador de alta corriente.
Amplificador integrado avanzado de alta corriente con 85W
Diseñado con la tecnología de amplificación premium Denon y la capacidad avanzada de alta corriente, el amplificador integrado PMA-900HNE impulsa sus altavoces con 85 vatios de potencia por canal a 4 ohmios.
Transmisión de música integrada a través de Wi-Fi, Bluetooth y capacidad AirPlay 2
El Wi-Fi incorporado HEOS® se conecta a su red para brindar opciones de transmisión casi ilimitadas. Escuche una amplia gama de servicios de música en línea o conéctese a un dispositivo inteligente a través de AirPlay 2 o Bluetooth.
Entradas digitales ópticas y coaxiales
El PMA-900HNE cuenta con tres entradas ópticas y una entrada coaxial y admite señales PCM de hasta 192 kHz/24 bits para mejorar la calidad de sonido del audio de su televisor y más.
ESPECIFICACIONES Denon PMA-900HNE amplificador integrado
Potencia de salida 8 ohmios (20 Hz – 20 kHz, THD 0,07 %) | 50W + 50W |
Potencia de salida 4 ohmios (1 kHz, THD 0,7 %) | 85W + 85W |
Distorsión armónica total | 0,01 % (-3 dB, 8 ohmios, 1 kHz) |
Circuito amplificador de potencia | Circuito Push-Pull simple HC avanzado |
Estructura del circuito de salida del amplificador de potencia | Push-Pull simple con transistor Darlington |
Circuito preamplificador | Preamplificador de ganancia variable |
Volumen | Eléctrico – Controlado por Codificador |
Control de balance de graves, agudos y medios | Sí / Sí / No / Sí |
Fuente directa | Sí |
Sensibilidad de entrada: MM | 2,5 mV / 47 kilohmios |
Sensibilidad de entrada: MC | 200 |
Relación señal/ruido: MM/MC | 86dB / 71dB |
Sensibilidad de entrada: nivel alto | 105 mV / 40kohms (fuente directa desactivada) |
Relación señal/ruido: nivel alto | 105dB |
Control de agudos | ± 8 dB a 10 kHz |
Control de graves | ± 8 dB a 100 Hz |
Características
Circuito push-pull simple HC-TR avanzado | Sí |
Amplificador de amplio rango | Sí |
Fuente de alimentación dinámica de alta corriente | Sí |
Construcción discreta del amplificador de potencia | Sí |
Apagado automático del microprocesador | Sí |
Disipadores de calor sólidos | Sí |
Wi-Fi / LAN por cable | Sí Sí |
Wifi | 2,4 GHz (11b/g/n) 5 GHz (11a/n/ac) |
Modo Wi-Fi desactivado | Sí |
Bluetooth/aptX/NFC | Sí / No / No |
Radio Internet | Sí (Sintonizar) |
Pandora | Sí (NA) |
Radio por Internet Sirius XM | Sí (NA) |
Conectar Spotify | Sí |
Deezer Premium+ / Deezer Hi-Fi | Sí / No (NA / UE) |
MÚSICA QQ | Sí (China) |
Nube de sonido | Sí |
De marea | Sí (NA/UE) |
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Si si si |
Napster | Sí |
iHeartRadio | Sí (NA) |
Mezcla de humor | Sí (NA/UE) |
AWA | Sí (Japón) |
Otro | Sí |
Salida en antena | Sí (Airplay 2) |
Transmisión de red DSD-Audio | Sí (5,6 MHz) |
Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC | Si si si |
Formatos sin pérdidas: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Sí / Sí / Sí / Sí / No |
Reproducción sin pausas | Sí |
APLICACIÓN remota: iDevice / Android | Sí Sí |
Entrada digital de frecuencia de muestreo | 192 kHz / 24 bits |
USB-A: DSD/WAV/FLAC/AIFF/ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Funciona con Apple AirPlay (Siri) | Sí |
Salidas, entradas
Entradas de audio | RC-1246 |
Entrada digital: USB-B / óptico / coaxial / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
Entrada de fono: MM / MC | Sí Sí |
Salidas de audio | |
Salida previa/entrada principal | Subwoofer / No |
Entrada directa de amplificador de potencia | No |
Cincha bañada en oro | Sí |
Altavoz A/B | Sí |
Bus de control remoto de entrada/salida | Sí (salida remota) |
Salida de auriculares | Sí |
Control de ganancia de auriculares (bajo/medio/alto) | No |
General
Colores disponibles: Plata Premium / Negro | Sí Sí |
Panel frontal metálico | Aluminio |
Consumo de energía en W | 200W |
Consumo en espera en W | 0.2W |
Apagado automático | Sí |
Cable de alimentación desmontable | Sí |
Control remoto | RC-1246 |
Función remota del sistema | Sí |
Dimensiones máximas (An. x Pr. x Al.) | 434 x 376 x 131 mm 17,1 x 14,8 x 5,2 pulgadas |
Peso | 8,3 kg 18,3 libras |